GEOly 研究 · 月度 · 2026-11-03
Share of Model 排行榜:ChatGPT 在 38 个品类里推荐谁
Share of Model 指一个品类的 AI 回答里,全部品牌提及中属于某个品牌的比例。我们用 GEOly 每周的 ChatGPT 运行数据,测量了 38 个美国购物品类前 10 名品牌的 Share of Model,并与前四周对比。
本期窗口: 2026-08-08 – 2026-09-04 · 对比 2026-07-10 – 2026-08-07
核心发现
- 21.9%是 38 个品类里第一名品牌的 Share of Model 中位数——领先者通常拿走 ChatGPT 约五分之一的品牌提及。
- 48.8%是前 3 名品牌合计份额的中位数;有 13 个品类,第一名独占 25% 以上。
- 8 of 38个品类的第一名与四周前不同。
- +11.4 pts是四周内最大涨幅:AR 眼镜品类的 Viture,从 15.9% 升到 27.3%。
跳转到品类
3D 打印耗材
19,576 次品牌提及 · 45 个话题 · 共点名 253 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Polymaker | 20.4% | +2.3 个百分点 |
| 2 | Overture | 10.9% | +3.0 个百分点 |
| 3 | Bambu Lab | 8.1% | −4.5 个百分点 |
| 4 | Prusament | 7.7% | +2.4 个百分点 |
| 5 | eSUN | 4.0% | −0.7 个百分点 |
| 6 | Inland | 3.2% | +2.6 个百分点 |
| 7 | Sunlu | 3.2% | −0.3 个百分点 |
| 8 | ProtoPasta | 2.9% | +1.5 个百分点 |
| 9 | Hatchbox | 2.4% | +0.7 个百分点 |
| 10 | 3DXTech | 2.2% | +0.8 个百分点 |
3D 打印机
23,815 次品牌提及 · 22 个话题 · 共点名 171 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bambu Lab | 22.6% | +1.5 个百分点 |
| 2 | Prusa | 11.2% | +2.2 个百分点 |
| 3 | Creality | 8.1% | −2.8 个百分点 |
| 4 | Elegoo | 5.0% | −0.5 个百分点 |
| 5 | Voron | 4.5% | +0.8 个百分点 |
| 6 | Qidi | 4.3% | +1.3 个百分点 |
| 7 | Formlabs | 3.8% | +1.2 个百分点 |
| 8 | COBOD | 3.8% | +2.4 个百分点 |
| 9 | Flashforge | 2.6% | −1.7 个百分点 |
| 10 | Stratasys | 2.2% | +0.7 个百分点 |
保温箱
17,931 次品牌提及 · 36 个话题 · 共点名 317 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | YETI | 22.1% | +4.5 个百分点 |
| 2 | RTIC | 18.3% | +0.6 个百分点 |
| 3 | Pelican | 6.2% | +2.5 个百分点 |
| 4 | Igloo | 5.7% | −0.4 个百分点 |
| 5 | Coleman | 4.9% | −0.9 个百分点 |
| 6 | Engel | 4.2% | +0.5 个百分点 |
| 7 | Lifetime | 3.1% | −1.2 个百分点 |
| 8 | Dometic | 2.1% | +0.3 个百分点 |
| 9 | Hydro Flask | 2.1% | +1.0 个百分点 |
| 10 | BougeRV | 1.8% | +0.6 个百分点 |
便携储能电源
14,457 次品牌提及 · 30 个话题 · 共点名 107 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | EcoFlow | 28.7% | +7.0 个百分点 |
| 2 | Bluetti | 21.3% | +0.2 个百分点 |
| 3 | Anker SOLIX | 18.4% | −4.4 个百分点 |
| 4 | Jackery | 17.6% | +3.0 个百分点 |
| 5 | Enphase | 2.5% | +0.9 个百分点 |
| 6 | Tesla | 2.1% | −0.1 个百分点 |
| 7 | FranklinWH | 1.6% | −0.1 个百分点 |
| 8 | Renogy | 1.0% | +0.2 个百分点 |
| 9 | Anker | 0.9% | −2.3 个百分点 |
| 10 | Goal Zero | 0.7% | −0.3 个百分点 |
充电宝
15,772 次品牌提及 · 29 个话题 · 共点名 166 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anker | 29.5% | +1.3 个百分点 |
| 2 | UGREEN | 17.1% | +3.3 个百分点 |
| 3 | INIU | 12.3% | ±0.0 个百分点 |
| 4 | Baseus | 7.6% | −0.6 个百分点 |
| 5 | Nitecore | 5.9% | +2.6 个百分点 |
| 6 | Belkin | 2.5% | −1.1 个百分点 |
| 7 | Samsung | 2.0% | −0.1 个百分点 |
| 8 | EcoFlow | 1.7% | −0.3 个百分点 |
| 9 | Bluetti | 1.3% | +0.2 个百分点 |
| 10 | CUKTECH | 1.3% | −0.4 个百分点 |
充电器
34,377 次品牌提及 · 68 个话题 · 共点名 420 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anker | 19.6% | +1.4 个百分点 |
| 2 | Belkin | 11.5% | +0.9 个百分点 |
| 3 | Apple | 8.7% | −1.9 个百分点 |
| 4 | NOCO | 5.8% | +1.4 个百分点 |
| 5 | UGREEN | 5.6% | +0.5 个百分点 |
| 6 | Tesla | 5.3% | +0.8 个百分点 |
| 7 | Samsung | 2.8% | −1.2 个百分点 |
| 8 | Battery Tender | 2.7% | +0.9 个百分点 |
| 9 | HP | 2.5% | +0.6 个百分点 |
| 10 | ChargePoint | 2.4% | +0.3 个百分点 |
除湿机
17,008 次品牌提及 · 44 个话题 · 共点名 176 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Midea | 21.3% | +2.8 个百分点 |
| 2 | Frigidaire | 13.3% | +2.0 个百分点 |
| 3 | GE | 8.1% | −1.3 个百分点 |
| 4 | Waykar | 5.0% | −0.4 个百分点 |
| 5 | ALORAIR | 4.3% | +0.2 个百分点 |
| 6 | Pro Breeze | 4.2% | −0.6 个百分点 |
| 7 | hOmeLabs | 3.7% | +0.9 个百分点 |
| 8 | Eva-Dry | 3.5% | −2.1 个百分点 |
| 9 | Santa Fe | 3.3% | +1.0 个百分点 |
| 10 | AprilAire | 3.2% | −0.5 个百分点 |
吹风机
14,735 次品牌提及 · 27 个话题 · 共点名 188 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson | 14.3% | −1.2 个百分点 |
| 2 | BaBylissPRO | 13.7% | +3.1 个百分点 |
| 3 | T3 Micro | 8.7% | +1.7 个百分点 |
| 4 | Shark | 8.3% | +0.3 个百分点 |
| 5 | Conair | 7.0% | −6.4 个百分点 |
| 6 | ghd | 4.4% | +0.5 个百分点 |
| 7 | Laifen | 3.3% | −2.9 个百分点 |
| 8 | Parlux | 2.8% | +1.3 个百分点 |
| 9 | Revlon | 2.7% | +0.6 个百分点 |
| 10 | Bio Ionic | 1.8% | −1.1 个百分点 |
电动滑板车
13,881 次品牌提及 · 18 个话题 · 共点名 247 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Segway | 14.3% | −1.2 个百分点 |
| 2 | NIU | 11.4% | +2.4 个百分点 |
| 3 | Kaabo | 6.4% | +1.1 个百分点 |
| 4 | Apollo | 6.2% | +1.1 个百分点 |
| 5 | NAMI | 5.5% | +2.6 个百分点 |
| 6 | Navee | 5.1% | +1.1 个百分点 |
| 7 | GOTRAX | 4.7% | −2.5 个百分点 |
| 8 | Segway Ninebot | 4.1% | −0.3 个百分点 |
| 9 | Hiboy | 3.5% | −0.1 个百分点 |
| 10 | InMotion | 3.1% | −0.4 个百分点 |
电动自行车
33,401 次品牌提及 · 21 个话题 · 共点名 438 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lectric | 11.3% | −4.1 个百分点 |
| 2 | Specialized | 10.1% | +2.6 个百分点 |
| 3 | Aventon | 8.0% | +0.1 个百分点 |
| 4 | Trek | 6.7% | +3.1 个百分点 |
| 5 | Velotric | 5.6% | +1.4 个百分点 |
| 6 | Gazelle | 3.8% | +2.3 个百分点 |
| 7 | GOTRAX | 3.0% | −0.1 个百分点 |
| 8 | Brompton | 2.9% | +0.9 个百分点 |
| 9 | Ride1Up | 2.6% | ±0.0 个百分点 |
| 10 | Santa Cruz | 2.0% | −0.2 个百分点 |
电视
13,266 次品牌提及 · 18 个话题 · 共点名 105 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 19.6% | +3.3 个百分点 |
| 2 | LG | 17.7% | +4.3 个百分点 |
| 3 | Sony | 16.5% | ±0.0 个百分点 |
| 4 | TCL | 11.4% | +1.8 个百分点 |
| 5 | Hisense | 6.9% | −0.3 个百分点 |
| 6 | Roku | 5.6% | +0.9 个百分点 |
| 7 | 4.9% | −5.8 个百分点 | |
| 8 | SYLVOX | 1.9% | +0.7 个百分点 |
| 9 | Panasonic | 1.7% | −0.1 个百分点 |
| 10 | JVC | 1.0% | +0.3 个百分点 |
工具套装
17,233 次品牌提及 · 32 个话题 · 共点名 501 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | DEWALT | 9.0% | +0.3 个百分点 |
| 2 | GEARWRENCH | 8.1% | +1.1 个百分点 |
| 3 | Milwaukee | 7.8% | ±0.0 个百分点 |
| 4 | Husky | 6.4% | +0.6 个百分点 |
| 5 | Craftsman | 4.0% | −0.9 个百分点 |
| 6 | Tekton | 2.7% | −0.1 个百分点 |
| 7 | Klein | 2.6% | −0.4 个百分点 |
| 8 | Apollo | 2.4% | +1.1 个百分点 |
| 9 | Kobalt | 2.4% | −0.9 个百分点 |
| 10 | Wiha | 2.1% | +0.3 个百分点 |
户外服饰
23,228 次品牌提及 · 38 个话题 · 共点名 1,009 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patagonia | 10.7% | +2.2 个百分点 |
| 2 | Arc'teryx | 5.2% | +2.1 个百分点 |
| 3 | Outdoor Research | 4.3% | +0.8 个百分点 |
| 4 | The North Face | 3.3% | −0.9 个百分点 |
| 5 | Quince | 3.1% | +0.4 个百分点 |
| 6 | REI | 2.6% | −0.1 个百分点 |
| 7 | L.L.Bean | 2.2% | −0.2 个百分点 |
| 8 | Nike | 2.1% | −0.2 个百分点 |
| 9 | RAB | 1.9% | ±0.0 个百分点 |
| 10 | Columbia | 1.6% | −1.3 个百分点 |
激光雕刻机
14,349 次品牌提及 · 27 个话题 · 共点名 148 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | xTool | 28.8% | +9.4 个百分点 |
| 2 | OMTech | 13.3% | +5.3 个百分点 |
| 3 | Creality | 6.1% | −4.0 个百分点 |
| 4 | Glowforge | 5.0% | +2.4 个百分点 |
| 5 | ComMarker | 5.0% | +0.2 个百分点 |
| 6 | Thunder | 3.6% | −0.4 个百分点 |
| 7 | Atomstack | 3.1% | −1.0 个百分点 |
| 8 | TRUMPF | 2.7% | +0.7 个百分点 |
| 9 | LaserPecker | 2.5% | +0.3 个百分点 |
| 10 | Monport | 2.1% | +0.3 个百分点 |
加湿器
23,716 次品牌提及 · 54 个话题 · 共点名 141 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Levoit | 24.2% | +1.0 个百分点 |
| 2 | Dreo | 10.1% | −1.5 个百分点 |
| 3 | AprilAire | 8.9% | +3.7 个百分点 |
| 4 | Honeywell | 8.9% | +1.6 个百分点 |
| 5 | Canopy | 8.1% | ±0.0 个百分点 |
| 6 | Vornado | 7.3% | −1.2 个百分点 |
| 7 | Carepod | 3.9% | −1.8 个百分点 |
| 8 | Pure Enrichment | 3.7% | −0.7 个百分点 |
| 9 | Vicks | 3.1% | +1.1 个百分点 |
| 10 | Crane USA | 2.4% | −0.5 个百分点 |
健身手环
14,973 次品牌提及 · 19 个话题 · 共点名 55 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Garmin | 29.5% | +5.2 个百分点 |
| 2 | Apple | 15.3% | +0.1 个百分点 |
| 3 | Fitbit | 14.1% | −1.4 个百分点 |
| 4 | Oura Ring | 10.7% | +1.2 个百分点 |
| 5 | Samsung | 8.5% | −0.2 个百分点 |
| 6 | COROS | 3.8% | +0.1 个百分点 |
| 7 | WHOOP | 3.4% | +1.4 个百分点 |
| 8 | Amazfit | 2.4% | −2.8 个百分点 |
| 9 | 2.3% | −0.7 个百分点 | |
| 10 | Polar | 1.5% | −0.2 个百分点 |
咖啡机
14,316 次品牌提及 · 26 个话题 · 共点名 172 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Keurig | 8.7% | +0.4 个百分点 |
| 2 | Ninja | 7.4% | +0.1 个百分点 |
| 3 | Breville | 5.3% | +0.2 个百分点 |
| 4 | De'Longhi | 5.2% | −0.2 个百分点 |
| 5 | Technivorm Moccamaster | 5.0% | +0.1 个百分点 |
| 6 | OXO | 4.8% | +0.1 个百分点 |
| 7 | Nespresso | 4.5% | −0.3 个百分点 |
| 8 | AeroPress | 4.0% | +0.7 个百分点 |
| 9 | Cuisinart | 3.3% | −1.0 个百分点 |
| 10 | Jura | 2.8% | ±0.0 个百分点 |
可视门铃
25,396 次品牌提及 · 32 个话题 · 共点名 84 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.2% | +0.7 个百分点 | |
| 2 | Ring | 21.4% | +6.1 个百分点 |
| 3 | eufy | 13.8% | +0.9 个百分点 |
| 4 | Aqara | 8.7% | +2.7 个百分点 |
| 5 | Reolink | 6.4% | +1.6 个百分点 |
| 6 | Arlo | 6.4% | +2.8 个百分点 |
| 7 | Amazon Blink | 5.1% | +2.1 个百分点 |
| 8 | TP-Link | 2.8% | −4.0 个百分点 |
| 9 | Logitech | 2.4% | ±0.0 个百分点 |
| 10 | Wyze | 1.6% | −1.2 个百分点 |
空气净化器
15,789 次品牌提及 · 33 个话题 · 共点名 141 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blueair | 21.7% | +5.7 个百分点 |
| 2 | Levoit | 20.6% | +1.7 个百分点 |
| 3 | Coway | 19.6% | −1.4 个百分点 |
| 4 | Winix | 8.7% | +2.2 个百分点 |
| 5 | IQAir | 3.7% | −2.5 个百分点 |
| 6 | Dyson | 2.6% | +0.1 个百分点 |
| 7 | Shark | 2.4% | −0.6 个百分点 |
| 8 | Honeywell | 2.4% | +0.7 个百分点 |
| 9 | AIRDOCTOR | 1.6% | +0.4 个百分点 |
| 10 | Austin Air | 1.5% | +0.3 个百分点 |
空气炸锅
14,970 次品牌提及 · 26 个话题 · 共点名 126 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninja | 30.8% | +0.2 个百分点 |
| 2 | Cosori | 19.0% | +6.1 个百分点 |
| 3 | Cuisinart | 8.0% | +2.1 个百分点 |
| 4 | Instant | 5.5% | +1.7 个百分点 |
| 5 | Breville | 3.5% | −0.5 个百分点 |
| 6 | Chefman | 3.3% | +0.1 个百分点 |
| 7 | Dash | 2.8% | +0.1 个百分点 |
| 8 | Instant Pot | 2.4% | −2.8 个百分点 |
| 9 | Beautiful | 2.2% | +1.1 个百分点 |
| 10 | Gourmia | 2.1% | −1.1 个百分点 |
取暖器
16,101 次品牌提及 · 42 个话题 · 共点名 397 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreo | 10.4% | −1.6 个百分点 |
| 2 | Lasko | 8.6% | +0.1 个百分点 |
| 3 | Mr. Heater | 8.3% | +0.9 个百分点 |
| 4 | Vornado | 5.9% | −1.8 个百分点 |
| 5 | De'Longhi | 4.7% | +0.7 个百分点 |
| 6 | Rinnai | 3.1% | +0.8 个百分点 |
| 7 | Dr. Infrared Heater | 2.9% | +0.9 个百分点 |
| 8 | Cadet | 2.7% | +0.5 个百分点 |
| 9 | Pelonis | 2.0% | −0.5 个百分点 |
| 10 | Heat Storm | 1.8% | +0.6 个百分点 |
人形机器人
16,119 次品牌提及 · 27 个话题 · 共点名 222 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Unitree | 23.7% | +5.1 个百分点 |
| 2 | Figure | 13.7% | +4.8 个百分点 |
| 3 | 1X NEO | 4.4% | +1.1 个百分点 |
| 4 | UBTECH | 4.0% | −1.9 个百分点 |
| 5 | Apptronik | 3.7% | +1.0 个百分点 |
| 6 | Boston Dynamics | 3.6% | −1.5 个百分点 |
| 7 | Tesla | 3.6% | −3.6 个百分点 |
| 8 | Agility Robotics | 3.5% | −0.1 个百分点 |
| 9 | AgiBot | 3.4% | −0.2 个百分点 |
| 10 | Ameca | 2.2% | +0.8 个百分点 |
入耳式耳机
13,097 次品牌提及 · 23 个话题 · 共点名 90 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sony | 20.5% | +5.6 个百分点 |
| 2 | Apple | 12.8% | +1.8 个百分点 |
| 3 | Bose | 11.8% | +4.2 个百分点 |
| 4 | soundcore | 10.4% | −4.1 个百分点 |
| 5 | Samsung | 5.6% | −2.6 个百分点 |
| 6 | 5.2% | −0.9 个百分点 | |
| 7 | Timekettle | 4.5% | +1.8 个百分点 |
| 8 | Technics | 3.7% | +1.2 个百分点 |
| 9 | Ozlo | 2.8% | +1.2 个百分点 |
| 10 | JLab | 2.2% | −0.1 个百分点 |
扫地机器人
15,600 次品牌提及 · 27 个话题 · 共点名 51 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Roborock | 32.1% | +4.5 个百分点 |
| 2 | Dreame | 26.5% | +7.4 个百分点 |
| 3 | eufy | 10.7% | −3.9 个百分点 |
| 4 | iRobot | 8.1% | −0.7 个百分点 |
| 5 | ECOVACS Robotics | 5.3% | −0.5 个百分点 |
| 6 | Shark | 4.2% | −3.4 个百分点 |
| 7 | Maytronics | 4.0% | +0.9 个百分点 |
| 8 | Aiper | 1.6% | −0.5 个百分点 |
| 9 | Narwal | 1.4% | −0.7 个百分点 |
| 10 | Beatbot | 1.3% | −0.1 个百分点 |
室内监控摄像头
17,716 次品牌提及 · 31 个话题 · 共点名 108 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | eufy | 21.7% | +1.1 个百分点 |
| 2 | TP-Link | 19.8% | +2.0 个百分点 |
| 3 | Reolink | 13.8% | +5.3 个百分点 |
| 4 | 12.1% | −1.1 个百分点 | |
| 5 | Ring | 6.7% | −3.2 个百分点 |
| 6 | Wyze | 6.1% | −3.9 个百分点 |
| 7 | Arlo | 5.3% | +1.6 个百分点 |
| 8 | Ubiquiti | 3.1% | +0.9 个百分点 |
| 9 | Aqara | 2.0% | +0.9 个百分点 |
| 10 | Amazon Blink | 1.5% | ±0.0 个百分点 |
室外监控摄像头
18,238 次品牌提及 · 29 个话题 · 共点名 256 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Reolink | 19.5% | +6.3 个百分点 |
| 2 | eufy | 19.4% | +0.3 个百分点 |
| 3 | 11.4% | −2.9 个百分点 | |
| 4 | Arlo | 8.2% | +0.8 个百分点 |
| 5 | Ring | 7.8% | −1.2 个百分点 |
| 6 | TP-Link | 6.2% | −0.7 个百分点 |
| 7 | Ubiquiti | 3.8% | +1.3 个百分点 |
| 8 | Amazon Blink | 3.7% | −0.7 个百分点 |
| 9 | Wyze | 2.9% | −1.9 个百分点 |
| 10 | Champion aXis | 2.0% | +1.1 个百分点 |
头戴式耳机
15,258 次品牌提及 · 25 个话题 · 共点名 98 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sony | 23.4% | +5.7 个百分点 |
| 2 | Bose | 20.4% | +6.1 个百分点 |
| 3 | Apple | 16.1% | +5.0 个百分点 |
| 4 | Sennheiser | 8.6% | −1.7 个百分点 |
| 5 | Shokz | 4.1% | +1.3 个百分点 |
| 6 | soundcore | 2.7% | −5.6 个百分点 |
| 7 | Beats | 1.7% | −1.2 个百分点 |
| 8 | Skullcandy | 1.5% | +0.4 个百分点 |
| 9 | Samsung | 1.5% | −1.0 个百分点 |
| 10 | 1.5% | ±0.0 个百分点 |
投影仪
37,105 次品牌提及 · 74 个话题 · 共点名 361 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Epson | 17.1% | +5.3 个百分点 |
| 2 | BenQ | 10.5% | +1.7 个百分点 |
| 3 | Nebula | 8.4% | +0.7 个百分点 |
| 4 | Hisense | 8.1% | +1.8 个百分点 |
| 5 | Xgimi | 7.2% | +1.8 个百分点 |
| 6 | JVC | 5.3% | +3.2 个百分点 |
| 7 | Sony | 4.1% | +2.3 个百分点 |
| 8 | Govee | 3.8% | +1.0 个百分点 |
| 9 | JMGO | 3.0% | −0.2 个百分点 |
| 10 | Samsung | 3.0% | +1.0 个百分点 |
眼影盘
20,323 次品牌提及 · 47 个话题 · 共点名 293 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Denona | 15.0% | +2.6 个百分点 |
| 2 | ColourPop | 12.2% | −1.1 个百分点 |
| 3 | Urban Decay | 6.8% | +2.0 个百分点 |
| 4 | Anastasia Beverly Hills | 5.4% | +0.6 个百分点 |
| 5 | Pat McGrath | 3.5% | −2.1 个百分点 |
| 6 | Viseart | 3.3% | +1.5 个百分点 |
| 7 | Juvia's Place | 2.7% | −1.7 个百分点 |
| 8 | Rare Beauty | 2.5% | +0.7 个百分点 |
| 9 | Makeup BY Mario | 2.4% | −0.2 个百分点 |
| 10 | MAC | 2.2% | −0.3 个百分点 |
智能灯具
27,408 次品牌提及 · 47 个话题 · 共点名 492 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Philips | 23.5% | −1.8 个百分点 |
| 2 | Govee | 16.5% | +6.4 个百分点 |
| 3 | Nanoleaf | 9.4% | +4.0 个百分点 |
| 4 | LIFX | 5.0% | +1.4 个百分点 |
| 5 | Lutron | 4.3% | +1.2 个百分点 |
| 6 | Twinkly | 3.5% | +1.6 个百分点 |
| 7 | TP-Link | 2.8% | −2.6 个百分点 |
| 8 | GE Lighting | 1.8% | −1.2 个百分点 |
| 9 | SANSI | 1.8% | +0.6 个百分点 |
| 10 | WiZ | 1.5% | −0.4 个百分点 |
智能灯泡
22,079 次品牌提及 · 35 个话题 · 共点名 139 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Philips | 36.6% | +2.5 个百分点 |
| 2 | Govee | 10.4% | +4.7 个百分点 |
| 3 | LIFX | 8.6% | +3.2 个百分点 |
| 4 | TP-Link | 8.0% | −3.7 个百分点 |
| 5 | Nanoleaf | 7.0% | +2.0 个百分点 |
| 6 | WiZ | 6.8% | +1.3 个百分点 |
| 7 | GE Lighting | 4.0% | −2.0 个百分点 |
| 8 | Linkind | 2.1% | ±0.0 个百分点 |
| 9 | Feit Electric | 2.1% | +0.6 个百分点 |
| 10 | 2.0% | −3.5 个百分点 |
智能家居中枢
19,099 次品牌提及 · 23 个话题 · 共点名 98 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.5% | +2.5 个百分点 | |
| 2 | Home Assistant | 18.9% | +5.1 个百分点 |
| 3 | Apple | 13.2% | +0.6 个百分点 |
| 4 | Hubitat | 9.9% | +2.2 个百分点 |
| 5 | Aqara | 5.7% | −0.4 个百分点 |
| 6 | Aeotec | 5.3% | −0.7 个百分点 |
| 7 | SmartThings | 4.9% | −2.0 个百分点 |
| 8 | Homey | 4.7% | −0.1 个百分点 |
| 9 | Alexa | 1.7% | −1.3 个百分点 |
| 10 | Lutron | 1.4% | ±0.0 个百分点 |
智能戒指
12,813 次品牌提及 · 16 个话题 · 共点名 57 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oura Ring | 31.0% | +7.4 个百分点 |
| 2 | Samsung | 25.7% | −1.8 个百分点 |
| 3 | RingConn | 20.6% | −0.4 个百分点 |
| 4 | Ultrahuman | 10.4% | −1.4 个百分点 |
| 5 | Ring | 4.3% | +2.0 个百分点 |
| 6 | Tapster | 2.3% | +1.3 个百分点 |
| 7 | Apple | 1.4% | −2.2 个百分点 |
| 8 | Amazfit | 0.7% | ±0.0 个百分点 |
| 9 | 0.5% | −0.8 个百分点 | |
| 10 | CNICK | 0.4% | +0.2 个百分点 |
智能门锁
24,472 次品牌提及 · 43 个话题 · 共点名 159 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yale | 28.0% | +10.4 个百分点 |
| 2 | Schlage | 20.8% | +3.8 个百分点 |
| 3 | August | 7.3% | +1.7 个百分点 |
| 4 | Level Home | 5.9% | +2.3 个百分点 |
| 5 | eufy | 4.7% | −3.3 个百分点 |
| 6 | Lockly | 4.7% | −0.2 个百分点 |
| 7 | Aqara | 4.5% | +2.2 个百分点 |
| 8 | Kwikset | 4.1% | −1.5 个百分点 |
| 9 | Ultraloq | 2.5% | +0.4 个百分点 |
| 10 | SwitchBot | 1.9% | +1.1 个百分点 |
智能手表
18,048 次品牌提及 · 21 个话题 · 共点名 69 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Garmin | 29.0% | +7.9 个百分点 |
| 2 | Apple | 18.3% | +1.9 个百分点 |
| 3 | Samsung | 18.0% | −0.3 个百分点 |
| 4 | 9.7% | −0.7 个百分点 | |
| 5 | COROS | 3.7% | +1.7 个百分点 |
| 6 | Amazfit | 2.9% | −3.0 个百分点 |
| 7 | Fitbit | 2.6% | −0.2 个百分点 |
| 8 | Fossil | 2.5% | +0.8 个百分点 |
| 9 | OnePlus | 2.1% | −0.8 个百分点 |
| 10 | Suunto | 1.4% | +0.7 个百分点 |
智能眼镜
17,501 次品牌提及 · 32 个话题 · 共点名 273 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray-Ban | 29.9% | +10.0 个百分点 |
| 2 | Xreal | 11.1% | −0.4 个百分点 |
| 3 | Oakley | 9.8% | +7.1 个百分点 |
| 4 | Viture | 9.0% | +1.0 个百分点 |
| 5 | Meta | 8.3% | −0.6 个百分点 |
| 6 | Even Realities | 4.5% | −1.5 个百分点 |
| 7 | Envision | 2.1% | +1.0 个百分点 |
| 8 | RayNeo | 1.9% | −5.2 个百分点 |
| 9 | Rokid | 1.7% | −0.8 个百分点 |
| 10 | Zenni | 1.3% | −0.2 个百分点 |
AI 会议记录
12,834 次品牌提及 · 19 个话题 · 共点名 156 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Otter.ai | 15.5% | +5.1 个百分点 |
| 2 | Fireflies | 12.1% | +0.8 个百分点 |
| 3 | Fathom | 11.1% | +5.3 个百分点 |
| 4 | 8.7% | −5.5 个百分点 | |
| 5 | PLAUD | 7.3% | +2.1 个百分点 |
| 6 | Granola | 7.1% | +2.7 个百分点 |
| 7 | Zoom | 5.0% | −0.3 个百分点 |
| 8 | Microsoft | 4.6% | −3.5 个百分点 |
| 9 | Notta | 3.1% | +1.8 个百分点 |
| 10 | tl;dv | 3.0% | +1.5 个百分点 |
AR 眼镜
16,449 次品牌提及 · 19 个话题 · 共点名 82 个品牌
| # | 品牌 | Share of Model | 较前 4 周 |
|---|---|---|---|
| 1 | Xreal | 27.8% | +5.7 个百分点 |
| 2 | Viture | 27.3% | +11.4 个百分点 |
| 3 | Ray-Ban | 14.0% | +4.8 个百分点 |
| 4 | Rokid | 5.5% | +0.5 个百分点 |
| 5 | Meta | 4.3% | −1.3 个百分点 |
| 6 | RayNeo | 4.0% | −9.9 个百分点 |
| 7 | Even Realities | 3.7% | −0.7 个百分点 |
| 8 | Oakley | 3.1% | +1.6 个百分点 |
| 9 | Vuzix | 1.4% | +1.0 个百分点 |
