品类 AI 可见度报告
Personal Care 品类 AI 可见度报告 2026:AI 搜索头部品牌与买家话题
数据更新于 2026-08-27 · 30 天窗口 · ChatGPT · Google AI Mode · Google AI Overviews
≈672,699
预估 AI 查询 / 月
823
监测买家话题
754
AI 货架上的品牌
109
覆盖品类
核心洞察
- 过去 30 天,GEOly 在 ChatGPT、Google AI Mode、Google AI Overviews 上监测了 Personal Care 品类的 823 个买家话题,预估每月约 672,699 次 AI 查询。
- CeraVe 以 1.4% 的 AI 提及份额领跑该品类,其后是 Crest(1.2%) 与 Dove(0.9%);前三名合计占 3.5%——AI 货架尚未固化,新品牌仍有明确的进入窗口。
- 需求最大的话题是「Henna hair dye」(头部关键词 “henna in hair dye” 月搜索量约 33,100)。
- AI 回答最依赖的信源是 reddit.com(占引用的 18.5%)——想被 AI 推荐,先在这些信源上建立存在感。
AI 最常推荐的品牌
近 30 天 AI 回答中的品牌提及份额(Share of Model)。
| # | 品牌 | AI 提及 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | CeraVe | 4,559 | 1.4% |
| 2 | Crest | 3,847 | 1.2% |
| 3 | Dove | 3,003 | 0.9% |
| 4 | KISS | 2,801 | 0.9% |
| 5 | Vanicream | 2,598 | 0.8% |
| 6 | La Roche-Posay | 2,480 | 0.8% |
| 7 | Philips | 2,275 | 0.7% |
| 8 | CVS | 2,208 | 0.7% |
| 9 | DASHING DIVA | 2,065 | 0.6% |
| 10 | Earthlite | 1,997 | 0.6% |
消费者在问 AI 什么
该品类下持续监测的买家话题,附每月预估 AI 查询量与话题背后的头部 Google 关键词。
| 话题 | 预估 AI 查询/月 | 头部关键词 | 月搜索量 |
|---|---|---|---|
| Henna hair dye | ≈53,178 | henna in hair dye | 33,100 |
| Demi-permanent hair dye | ≈34,172 | demi-permanent hair dye | 49,500 |
| vegan shampoos | ≈22,162 | vegan shampoos | 27,100 |
| shampoos for men | ≈19,683 | best shampoo for men | 22,200 |
| shampoos with salicylic acid | ≈18,350 | salicylic acid shampoo | 14,800 |
| toothpaste for children | ≈17,482 | toothpaste for children's | 12,100 |
| talc free dry shampoos | ≈14,230 | talc free dry shampoo | 14,800 |
| ear drops for ear pain | ≈13,390 | ear drops for pain over the counter | 9,900 |
| mouthwash for gingivitis | ≈10,419 | mouthwash for gingivitis | 8,100 |
| antifungal ear drops | ≈10,153 | clotrimazole drops ear | 4,400 |
| Cannabinoid sleeping aids | ≈9,555 | cbd for sleep | 5,400 |
| Spray deodorants | ≈9,348 | dove deodorant spray | 22,200 |
AI 在该品类引用的信源
近 30 天 AI 引擎回答品类问题时引用最多的根域名。
| 域名 | 引用次数 | 份额 |
|---|---|---|
| reddit.com | 11,727 | 18.5% |
| allure.com | 4,640 | 7.3% |
| nih.gov | 3,813 | 6% |
| aad.org | 2,651 | 4.2% |
| nbcnews.com | 2,119 | 3.3% |
| glamour.com | 1,672 | 2.6% |
| ada.org | 1,534 | 2.4% |
| goodhousekeeping.com | 1,431 | 2.3% |
下辖品类报告
| 品类 | 预估 AI 查询/月 | 话题数 | AI 首选品牌 |
|---|---|---|---|
| Hair Dye | ≈87,350 | 6 | Garnier |
| Shampoos | ≈74,425 | 16 | Nizoral |
| Mouthwash | ≈35,761 | 14 | Thera |
| Nail Polishes | ≈31,628 | 19 | Essie |
| Toothpaste | ≈26,782 | 8 | Sensodyne |
| Facial Cleansers | ≈25,337 | 19 | CeraVe |
| Ear Drops | ≈23,543 | 7 | Debrox |
| Sleeping Aids | ≈21,691 | 11 | Unisom |
| Body Wash | ≈21,423 | 13 | Dove |
| Deodorants | ≈20,748 | 10 | Dove |
| Hair Oils | ≈19,061 | 24 | Moroccanoil |
| Hair Bleach | ≈14,740 | 7 | Wella |
| Earplugs | ≈14,052 | 11 | Loop |
| Whitening Strips | ≈13,170 | 6 | Crest |
| Eye Creams | ≈12,675 | 19 | RoC |
| Hair Brushes | ≈10,929 | 12 | Tangle Teezer |
| Temporary Tattoos | ≈9,174 | 10 | ZINK |
| Tampons | ≈9,005 | 11 | Tampax |
| Tweezers | ≈8,451 | 11 | Tweezerman |
| Body Butters | ≈8,264 | 7 | Josie Maran |
| Hair Sprays | ≈8,220 | 11 | Kenra |
| Body Oils | ≈7,957 | 10 | OSEA |
| Hair Curlers | ≈7,759 | 14 | Conair |
| Massage Chairs | ≈7,724 | 12 | Osaki |
| Teeth Whiteners | ≈7,406 | 9 | Crest |
| Dental Floss | ≈7,211 | 12 | Oral-B |
| Wart Removers | ≈7,143 | 7 | Compound W |
| Blushes | ≈6,549 | 16 | Rare Beauty |
| Wax Warmers | ≈6,506 | 7 | Happy Wax |
| Shaving Creams | ≈5,912 | 6 | Cremo |
| Petroleum Jelly | ≈5,570 | 11 | Vaseline |
| Bath Salts | ≈5,334 | 10 | Dr Teal's |
| Depilatories | ≈5,223 | 5 | Nair |
| Led Light Therapy Devices | ≈4,992 | 9 | Hooga Health |
| Hair Masks | ≈4,559 | 9 | Briogeo |
| Personal Lubricants | ≈4,410 | 7 | Good Clean Love |
| White Noise Machines | ≈4,288 | 6 | LectroFan |
| Acne Spot Treatments | ≈4,233 | 8 | Neutrogena |
| Toothpicks | ≈4,070 | 9 | GUM |
| Nail Stickers | ≈4,010 | 5 | DASHING DIVA |
| Self Tanners | ≈3,943 | 20 | Bondi Sands |
| Body Scrubs | ≈3,935 | 13 | Tree Hut |
| Facial Toners | ≈3,923 | 6 | CeraVe |
| Bath Bombs | ≈3,864 | 13 | Lush |
| Acne Patches | ≈3,701 | 5 | HERO COSMETICS |
| Color Correctors | ≈3,441 | 6 | NYX |
| False Eyelashes | ≈3,037 | 10 | KISS |
| Bar Soaps | ≈2,799 | 10 | Dove |
| Massage Oils | ≈2,751 | 12 | Viva Naturals |
| Bubble Bath | ≈2,679 | 11 | Dr Teal's |
| Body Powders | ≈2,486 | 5 | Gold Bond |
| Hair Gels | ≈2,264 | 6 | Ouidad |
| Keratin Treatments | ≈2,045 | 7 | Cezanne |
| False Nails | ≈1,833 | 14 | KISS |
| Panty Liners | ≈1,793 | 9 | Always |
| Shower Caps | ≈1,740 | 7 | Hairbrella |
| Back Support Cushions | ≈1,720 | 5 | Everlasting Comfort |
| Epilators | ≈1,456 | 6 | Braun |
| Tongue Scrapers | ≈1,280 | 5 | Dr Tung's |
| Hair Shears | ≈1,122 | 7 | Juntetsu |
| Foot Soaks | ≈1,067 | 5 | Dr Teal's |
| Nail Wraps | ≈1,056 | 9 | DASHING DIVA |
| Hair Fibers | ≈890 | 6 | Toppik |
| Cotton Balls | ≈862 | 5 | Swisspers |
| Body Mists | ≈847 | 5 | Sol de Janeiro |
| Nasal Strips | ≈826 | 8 | Breathe Right |
| Menstrual Cups | ≈806 | 10 | Saalt |
| Pore Strips | ≈764 | 7 | Peace Out |
| Pedicure Kits | ≈746 | 5 | Dr. Scholl's |
| Cotton Swabs | ≈728 | 7 | Puritan |
| Sheet Masks | ≈691 | 9 | Mediheal |
| Massage Tables | ≈690 | 9 | Earthlite |
| Manicure Sets | ≈688 | 7 | Zwilling |
| Toe Separators | ≈652 | 9 | Zentoes |
| Nail Brushes | ≈642 | 6 | Origin |
| Interdental Brushes | ≈589 | 6 | TePe Good |
| Bb Creams | ≈547 | 14 | Missha |
| Massage Stones | ≈511 | 7 | Thera |
| Aftershaves | — | 3 | NIVEA |
| Athlete'S Foot Treatments | — | 1 | Lotrimin AF |
| Back Scratchers | — | 4 | Bearback |
| Beard Oils | — | 3 | Honest Amish |
| Body Groomers | — | 2 | Philips |
| Denture Cleaners | — | 1 | iSonic |
| Ear Wax Removal Kits | — | 4 | Debrox |
| Eye Health Supplements | — | 3 | PreserVision |
| Feminine Washes | — | 1 | Vagisil ProHydrate |
| Foot Creams | — | 3 | Eucerin |
| Foot Peels | — | 3 | Baby Foot |
| Hair Crimpers | — | 3 | BaBylissPRO |
| Hair Mousses | — | 3 | Kenra |
| Hair Pomades | — | 4 | Reuzel |
| Hot Air Brushes | — | 3 | Revlon |
| Lash Growth Serums | — | 1 | The Ordinary |
| Lip Masks | — | 3 | LANEIGE |
| Lip Plumpers | — | 2 | BUXOM |
| Loofahs | — | 3 | EcoTools |
| Menstrual Discs | — | 2 | Heliox |
| Microcurrent Facial Devices | — | 1 | NuFACE |
| Mouth Tape | — | 4 | SomniFix |
| Nail Drills | — | 3 | MelodySusie |
| Nail Polish Removers | — | 4 | Onyx Professional |
| Nail Treatments | — | 3 | OPI |
| Posture Correctors | — | 4 | Upright |
| Skin Cleansing Brushes | — | 3 | FOREO |
| Straightening Brushes | — | 4 | TYMO |
| Tooth Gems | — | 3 | Swarovski |
| Water Flossers | — | 3 | Waterpik |
| Wax Strips | — | 4 | Nair |
常见问题
AI 助手在 Personal Care 品类最常推荐哪些品牌?
近 30 天,AI 提及份额最高的品牌是:CeraVe (1.4%)、Crest (1.2%)、Dove (0.9%)、KISS (0.9%)、Vanicream (0.8%)。数据来自 GEOly 在 ChatGPT、Google AI Mode、Google AI Overviews 上的持续监测。
有多少人在问 AI 关于 Personal Care 的问题?
GEOly 估算该品类每月约 672,699 次 AI 查询,覆盖 823 个买家话题,其中需求最大的是「Henna hair dye」。
AI 引擎回答 Personal Care 问题时引用哪些信源?
被引用最多的域名包括:reddit.com、allure.com、nih.gov、aad.org、nbcnews.com。在这些信源上建立品牌存在感,是提升 AI 推荐率最直接的路径。
方法论
GEOly 在 ChatGPT、Google AI Mode、Google AI Overviews 上持续运行品类买家 prompts,记录 AI 回答提及了哪些品牌、引用了哪些信源。数据聚合 30 天窗口;AI 查询量为基于关键词需求与 AI 采用率的建模估算。数据来源:GEOly MCP Server,更新于 2026-08-27。